Пластинчатый насос с фиксированным рабочим объемом – это объемный насос, широко используемый в промышленных гидравлических системах. Его основной характеристикой является фиксированный рабочий объем, что означает, что выходной поток прямо пропорционален скорости привода и не может регулироваться самой конструкцией насоса. Пластинчатый насос обеспечивает всасывание и отвод масла за счет радиального скольжения лопаток в пазах ротора, образуя циклически меняющиеся герметичные камеры. Его основными преимуществами являются компактная конструкция, плавная работа, низкий уровень шума и длительный срок службы, что делает наш нерегулируемый пластинчатый насос идеальным силовым компонентом для гидравлических систем среднего и низкого давления.
Модель | Рабочий объем (куб.см/об) | Макс. давление (кгс/см²) |
Скорость вращения (об/мин) |
||||
при 1000 об/мин |
при 1200 об/мин |
при 1500 об/мин |
при 1800 об/мин |
Макс. | Мин. | ||
|
— | 8.2 | 10.3 | 12.5 | 70 | 1800 | 950 |
|
12 | 14.4 | 18 | 21.6 | 1800 | 950 | |
|
14.6 | 17.5 | 21.7 | 26.1 | 1800 | 950 | |
|
17 | 20.3 | 25.5 | 31.5 | 1800 | 950 | |
|
20 | 23.8 | 29.8 | 36.7 | 1800 | 950 | |
|
23 | 27.6 | 34.5 | 41.4 | 1800 | 950 |
Модель | Рабочий объем (куб.см/об) | Макс. давление (кгс/см²) | Скорость вращения (об/мин) | ||||
при 1000 об/мин |
при 1200 об/мин |
при 1500 об/мин |
при 1800 об/мин |
Макс. | Мин. | ||
|
48.3 | 57.96 | 72.4 | 86.9 | 90 | 1800 | 900 |
|
61.5 | 73.8 | 92.2 | 110.7 | 90 | 1800 | 900 |
|
75.5 | 90.6 | 113.2 | 135.9 | 90 | 1500 | 900 |
|
94.2 | 113 | 141.3 | 169 | 70 | 1500 | 900 |
|
116.3 | 139.6 | 174 | — | 70 | 1200 | 900 |
|
6.2 | 7.4 | 9.3 | 11.2 | 210 | 1800 | 1200 |
Модель | Рабочий объем (куб.см/об) | Макс. давление (кгс/см²) |
Скорость вращения (об/мин) |
||||
при 1000 об/мин |
при 1200 об/мин |
при 1500 об/мин |
при 1800 об/мин |
Макс. | Мин. | ||
|
6.2 | 7.4 | 9.3 | 11.2 | 210 | 1800 | 1200 |
|
8.1 | 9.4 | 12.1 | 14.6 | 210 | 1800 | 950 |
|
10.1 | 12.1 | 15.1 | 18.9 | 245 | 1800 | 950 |
|
12.2 | 14.6 | 18.3 | 21.9 | 245 | 1800 | 950 |
|
13.6 | 17.1 | 21.5 | 25.7 | 245 | 1800 | 950 |
|
16.6 | 20.5 | 25.6 | 0.7 | 245 | 1800 | 950 |
Модель | Рабочий объем (куб.см/об) | Макс. давление (кгс/см²) |
Скорость вращения (об/мин) |
||||
при 1000 об/мин |
при 1200 об/мин |
при 1500 об/мин |
при 1800 об/мин |
Макс. | Мин. | ||
|
6.2 | 7.4 | 9.3 | 11.2 | 210 | 1800 | 1200 |
|
8.1 | 9.7 | 12.1 | 14.6 | 210 | 1800 | 950 |
|
10.1 | 12.1 | 15.1 | 18.9 | 245 | 1800 | 950 |
|
12.2 | 14.6 | 18.3 | 21.9 | 245 | 1800 | 950 |
|
13.6 | 17.1 | 21.5 | 25.7 | 245 | 1800 | 950 |
|
16.6 | 20.5 | 25.6 | 30.7 | 245 | 1800 | 950 |
Лопастные насосы с фиксированным рабочим объемом в основном состоят из следующих компонентов:
Мы вложили значительные инвестиции в обрабатывающее оборудование, создав по-настоящему современную производственную платформу.
Если у вас возникли дополнительные вопросы или вы готовы к сотрудничеству с нами, пожалуйста, заполните форму на нашем сайте