Пластинчатые насосы с регулируемым объемом данной серии отличаются низким уровнем шума при работе, плавностью хода и отличной износостойкостью, что делает их пригодными для использования в высокоточных станках и специализированном оборудовании. Кроме того, наши регулируемые пластинчатые насосы обладают такими важными для гидравлических насосов особенностями как низкий уровень нагрева, низкая потеря мощности и встроенная система автоматической компенсации давления.
Модель | Производительность при 1800 об/мин (л/мин) |
Давление (бар) |
Скорость вращения (об/мин) | |
Макс. | Мин. | |||
|
8 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
12 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
15 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
20 | 3~70 | 1800 | 800 |
Модель | Производительность при 1800 об/мин (л/мин) |
Давление (бар) |
Скорость вращения (об/мин) |
|
Макс. | Мин. | |||
|
23 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
26 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
30 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
40 | 3~70 | 1800 | 800 |
Модель | Производительность при 1800 об/мин (л/мин) |
Давление (бар) |
Скорость вращения (об/мин) |
|
Макс. | Мин. | |||
|
8 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
12 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
15 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
20 | 3~70 | 1800 | 800 |
Модель | Производительность при 1800 об/мин (л/мин) |
Давление (бар) |
Скорость вращения (об/мин) |
|
Макс. | Мин. | |||
|
23 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
26 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
30 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
40 | 3~70 | 1800 | 800 |
Модель | Производительность при 1800 об/мин (л/мин) | Давление (бар) | Скорость вращения (об/мин) | |
Макс. | Мин. | |||
|
15 | 3~80 | 1800 | 800 |
|
30 | 3~80 | 1800 | 800 |
|
40 | 3~80 | 1800 | 800 |
Модель | Производительность при 1800 об/мин (л/мин) |
Давление (бар) |
Скорость вращения (об/мин) |
|
Макс. | Мин. | |||
|
23 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
26 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
30 | 3~70 | 1800 | 800 |
|
40 | 3~70 | 1800 | 800 |